Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 418 avaliações
A partir de:
R$ 3.629
400 L
Média
Inverse
Inverse
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
Marca | Electrolux |
Modelo | DB44 |
Linha | Bottom Freezer |
Capacidade Total | 400.0l |
Capacidade do Refrigerador | 275.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 125.0l |
Tipo de Porta | Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador | Iluminação LED |
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Tela TouchScreen |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 186.6cm |
Largura | 60.1cm |
Profundidade | 74.75cm |
Peso | 68.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 48.4kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|