Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 105 avaliações
512 GB
Alto
4 GB
Médio
5.4"
Pequeno
12 2
12 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD
Full HD +
Hexa-Core
4 ou 6
1 Chip
1 Chip
Ordenar por:
Marca | Apple |
Linha | iPhone |
Série | 13 Mini |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Sistema Operacional | iOS 15 |
Processador | Apple A15 Bionic |
Núcleo de Processador | Hexa-Core |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 512GB |
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
Tamanho da Tela | 5.4" |
Resolução da Tela | Full HD |
Altura | 13.15cm |
Largura | 6.42cm |
Profundidade | 0.765cm |
Peso | 140.0g |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto |
|