Regular
Regular!
67% das pessoas aprovaram este produto
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
3.300 mAh
Médio
6.0"
Médio
13 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Quad-core
4 ou 6
Ordenar por:
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-J415G |
| Linha | Galaxy |
| Série | J4 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 425 |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.4GHz |
| Memória Ram | 2.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Capacidade da Bateria | 3300mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções | Acelerômetro |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | TFT |
| Tamanho da Tela | 6.0" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 16.1cm |
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.79cm |
| Peso | 178.0g |