Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 33 avaliações
128 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.52"
Médio
50 + 2 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | TCL |
Linha | Não possui |
Série | 30 SE |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
Processador | MediaTek Helio G25 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + f/2.4 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.52" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 16.52cm |
Largura | 7.55cm |
Profundidade | 0.89cm |
Peso | 190.0g |