Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 339 avaliações
32 GB
Baixo
3 GB
Baixo
4.000 mAh
Médio
5.7"
Médio
13 MP
1
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT1922-5 |
| Linha | Moto G |
| Série | G6 Play |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.4GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 5.7" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.4cm |
| Largura | 7.2cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 173.0g |