Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 413 avaliações
128 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
6.22"
Médio
48 + 5 + 2 MP
3
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Tec Toy |
| Modelo | On |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | MediaTek Helio P22 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 5.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 6.22" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.87cm |
| Largura | 7.46cm |
| Profundidade | 0.84cm |
| Peso | 165.0g |