Sem avaliação
256 GB
Alto
8 GB
Alto
10.000 mAh
Alto
6.58"
Médio
16 MP
1 Lente
Wi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Oukitel |
| Modelo | WP22 |
| Pré-venda | Não |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 10000mAh |
| Acesso à Internet | Wi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções | Sensor de Proximidade |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS TFT |
| Tamanho da Tela | 6.58" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
| Altura | 17.46cm |
| Largura | 8.35cm |
| Profundidade | 1.9cm |
| Peso | 399.0g |