Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 299 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
3.000 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
16 MP
1
20 MP
1 Lente
4G
4G
HD
HD
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Asus |
Modelo | ZD553KL |
Linha | Zenfone |
Série | 4 Selfie |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 430 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.4GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS |
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | HD |
Altura | 15.5cm |
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 144.0g |