Ruim
Ruim!
0% das pessoas aprovaram este produto
16 GB
Baixo
3 GB
Baixo
4.080 mAh
Médio
6.08"
Médio
8 + 0.3 MP
2
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD
HD
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Blackview |
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | A60 Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Processador | MediaTek Helio A22 |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 16GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4080mAh |
| Acesso à Internet | 4G |
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 + 0.3 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.08" |
| Resolução da Tela | HD |
| Altura | 15.68cm |
| Largura | 7.4cm |
| Profundidade | 0.98cm |