Sem avaliação
128 GB
Médio
8 GB
Alto
4.000 mAh
Médio
6.4"
Médio
64 + 8 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
16 MP
1 Lente
4G
4G
2K
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Marca | Realme |
Modelo | RMX1921 |
Linha | Não possui |
Série | XT |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 712 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções | Leitor Biométrico na Tela |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.3 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 6.4" |
Resolução da Tela | 2K |