Regular
Regular!
Baseado em 357 avaliações
64 GB
Médio
1 GB
Baixo
2.500 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
8 MP
1
8 MP
1 Lente
3G
3G
HD+
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Positivo |
| Modelo | S514 |
| Linha | Não possui |
| Série | Twist 4 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Unisoc SC7731E |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
| Memória Ram | 1.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
| Capacidade da Bateria | 2500mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 5.5" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.0cm |
| Largura | 7.24cm |
| Profundidade | 0.99cm |
| Peso | 165.0g |