Sem avaliação
9.000 BTUs
Ambiente
Pequeno
Quente/Frio
Quente e Frio
Selo A
+ Econômico
Split Hi Wall
Hi Wall
Marca | Philco |
Modelo | PAC9000IQFM15E |
Linha | Eco |
Tipo | Split Hi Wall |
Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções |
|
Inverter | Sim |
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-32 |
Filtragem | Filtro Lavável |
Caracteristicas de Higiene e Saúde |
|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|
Tensão / Voltagem | 220V |