Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 793 avaliações
128 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.8"
Grande
64 + 8 + 2 MP
3
16 MP
1 Lente
3G
3G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2087-1 |
| Linha | Moto G |
| Série | G9 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 730G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet | 3G |
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
| Tamanho da Tela | 6.8" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 17.0cm |
| Largura | 7.8cm |
| Profundidade | 0.97cm |
| Peso | 223.0g |