Sem avaliação
128 GB
Médio
4 GB
Médio
10.050 mAh
Alto
5.71"
Médio
16 + 8 + 8 + 2 MP
4+ Lentes
16 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Doogee |
| Modelo | S59 Pro |
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
| Capacidade da Bateria | 10050mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 8.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 5.71" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Altura | 16.1cm |
| Largura | 8.02cm |
| Profundidade | 1.83cm |
| Peso | 340.0g |