Sem avaliação
Sem avaliação!
Baseado em 30 avaliações
256 GB
Alto
12 GB
Muito Alto
5.000 mAh
Alto
6.67"
Grande
64 + 8 + 2 MP
3
16 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | 12GB RAM |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco F5 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Processador | Snapdragon 7 Plus |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.91GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.79 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.1cm |
| Largura | 7.49cm |
| Profundidade | 0.79cm |
| Peso | 181.0g |