Sem avaliação
32 GB
Baixo
3 GB
Baixo
3.000 mAh
Médio
5.2"
Pequeno
12 + 8 MP
2
16 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT1900-6 |
| Linha | Moto X |
| Série | X4 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 7.1 (Nougat) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 8.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 5.2" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Altura | 14.8cm |
| Largura | 7.3cm |
| Profundidade | 0.79cm |
| Peso | 163.0g |