Regular
Regular!
Baseado em 47 avaliações
128 GB
Médio
8 GB
Alto
6.350 mAh
Alto
6.22"
Médio
48 + 8 + 20 + 2 MP
4+ Lentes
16 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Doogee |
Versão | Global |
Linha | Não possui |
Série | S96 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
Processador | Mediatek MT6785 Helio G90 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz |
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Capacidade da Bateria | 6350mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 20.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.8 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.22" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 16.7cm |
Largura | 8.14cm |
Profundidade | 1.55cm |
Peso | 310.0g |