Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
6.5"
Médio
48 + 2 MP
2
8 + 2 MP
2+ Lentes
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Huawei |
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | Y8s |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Processador | HiSilicon Kirin 710 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 + f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.24cm |
| Largura | 7.71cm |
| Profundidade | 0.81cm |
| Peso | 180.0g |