Ruim
Ruim!
0% das pessoas aprovaram este produto
64 GB
Médio
4 GB
Médio
2.600 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
13 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
QHD
Full HD +
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Motorola |
Modelo | XT1650-03 |
Linha | Moto Z |
Série | Z Power & Hasselblad True Zoom |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 820 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
Capacidade da Bateria | 2600mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | QHD |
Altura | 15.3cm |
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.5cm |
Peso | 136.0g |