Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 656 avaliações
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
3.000 mAh
Médio
6.1"
Médio
13 + 2 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2025-1 |
| Linha | Moto |
| Série | E6 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Processador | MediaTek Helio P22 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 2.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.5cm |
| Largura | 7.3cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 149.7g |