Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 268 avaliações
128 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.5"
Médio
64 + 8 + 5 + 2 MP
4+ Lentes
16 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2067-2 |
| Linha | Não possui |
| Série | Motorola One Fusion Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 730 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 5.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.2 (macro) + f/2.2 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.2cm |
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 9.6cm |
| Peso | 210.0g |