Sem avaliação
16 GB
Baixo
2 GB
Baixo
2.650 mAh
Médio
5.0"
Pequeno
13 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD
HD
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
| Marca | Asus |
| Modelo | ZB501KL |
| Linha | Zenfone |
| Série | Live |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Processador | Qualcomm MSM8928 |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.4GHz |
| Memória Ram | 2.0GB |
| Memória Interna | 16GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
| Capacidade da Bateria | 2650mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | LCD |
| Tamanho da Tela | 5.0" |
| Resolução da Tela | HD |
| Altura | 14.1cm |
| Largura | 7.1cm |
| Profundidade | 7.0cm |
| Peso | 120.0g |