Sem avaliação
256 GB
Alto
8 GB
Alto
6.1"
Médio
48 MP
1
12 MP
1 Lente
5G
5G
Hexa-Core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
| Marca | Apple |
| Ano de Lançamento | 2025 |
| Linha | iPhone |
| Série | 16e |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores | Preto, Branco |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super Retina XDR |
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Taxa de Atualização | 60.0Hz |
| Altura | 14.6cm |
| Largura | 7.1cm |
| Profundidade | 0.7cm |
| Peso | 167.0g |
| Sistema Operacional | iOS 18 |
| Processador | Apple A18 |
| Núcleo de Processador | Hexa-Core |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Inteligência Artificial Integrada | Apple Intelligence |