Sem avaliação
9.000 BTUs
Ambiente
Pequeno
Frio
Frio
Selo C
Médio
Split Hi Wall
Hi Wall
| Marca | Springer |
| Modelo | 42MWCC09S8 / 38MWCC09S8 |
| Linha | Window |
| Tipo | Split Hi Wall |
| Capacidade de Refrigeração | 9000 BTUs |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Controle Remoto | Sim |
| Características e Funções |
|
| Inverter | Não |
| Eficiência Energética | C |
| Filtragem |
|
| Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|
| Altura (unidade interna) | 27.5cm |
| Largura (unidade interna) | 80.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 18.8cm |
| Peso (unidade interna) | 8.0kg |
| Altura (unidade externa) | 35.3cm |
| Largura (unidade extena) | 45.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 39.0cm |
| Peso (unidade externa) | 26.0kg |
| Tensão / Voltagem |
|