Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 56 avaliações
32 GB
Baixo
3 GB
Baixo
5.000 mAh
Alto
6.5"
Médio
48 2
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Samsung |
Linha | Galaxy |
Série | A03 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
Processador | Unisoc T606 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.6GHz |
Memória Ram | 3.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | LCD |
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 16.42cm |
Largura | 7.59cm |
Profundidade | 0.91cm |
Peso | 196.0g |