Sem Avaliações
Buscando promoções na internet...
Compare em todas as lojas
Este produto ainda não possui avaliações disponíveis. Em breve, você poderá conferir a nota calculada pelo É Bom.
Marca | Springer |
Modelo | 42AGQA24M5 / 38AGQA24M5 |
Linha | Xtreme Save |
Tipo | Split Hi Wall |
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções |
|
Inverter | Sim |
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Filtragem |
|
Caracteristicas de Higiene e Saúde |
|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|
Altura (unidade interna) | 33.7cm |
Largura (unidade interna) | 108.2cm |
Profundidade (unidade interna) | 23.4cm |
Peso (unidade interna) | 14.4kg |
Altura (unidade externa) | 67.3cm |
Largura (unidade extena) | 89.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 34.2cm |
Peso (unidade externa) | 38.6kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 44.0kWh |
Buscando promoções na internet...
Publicidade:
Springer é uma empresa brasileira fundada há mais de 90 anos em Porto Alegre. Reconhecida por lançar o primeiro ar-condicionado da América Latina, a Springer opera em parceria com a Midea, apresentando a linha "Springer-Midea".