Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.43"
Médio
48 + 8 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
13 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | 4GB RAM Indiano Global |
| Ano de Lançamento | 2021 |
| Pré-venda | Não |
| Versão | Global (Índia) |
| Linha | Redmi |
| Série | Note 10 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 678 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.2 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.43" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 60.0Hz |
| Altura | 16.05cm |
| Largura | 7.45cm |
| Profundidade | 0.83cm |
| Peso | 179.0g |