Sem avaliação
32 GB
Baixo
1 GB
Baixo
2.200 mAh
Baixo
5.0"
Pequeno
8 MP
1
8 MP
1 Lente
4G
4G
HD
HD
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
| Marca | Blu |
| Modelo | J5L |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Processador | Cortex-A53 |
| Núcleo de Processador | Quad-core |
| Velocidade do Processador | 1.4GHz |
| Memória Ram | 1.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
| Capacidade da Bateria | 2200mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 5.0" |
| Resolução da Tela | HD |
| Altura | 14.46cm |
| Largura | 7.23cm |
| Profundidade | 1.12cm |
| Peso | 150.0g |