Sem avaliação
Marca | Asus |
Modelo | ZX551ML |
Linha | Zenfone |
Série | Zoom |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Sistema Operacional | Android 5.1 (Lollipop) |
Processador | Intel Atom Z3560 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Rádio FM |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Diferenciais da Câmera | Flash |
Tipo de Tela | LED |
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | Full HD |
Altura | 15.9cm |
Largura | 7.8cm |
Profundidade | 1.2cm |
Peso | 185.0g |