Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 1.248 avaliações
A partir de:
R$ 4.258
256 GB
Alto
4 GB
Médio
3.240 mAh
Médio
6.1"
Médio
12 2
12 MP
1 Lente
5G
5G
QHD
Full HD +
Hexa-Core
4 ou 6
1 Chip
1 Chip
Marca | Apple |
Linha | iPhone |
Série | 13 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Sistema Operacional | iOS 15 |
Processador | Apple A15 Bionic |
Núcleo de Processador | Hexa-Core |
Velocidade do Processador | 3.2GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Capacidade da Bateria | 3240mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
Tamanho da Tela | 6.1" |
Resolução da Tela | QHD |
Altura | 14.6cm |
Largura | 7.15cm |
Profundidade | 0.765cm |
Peso | 173.0g |