Ruim
Ruim!
33% das pessoas aprovaram este produto
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.500 mAh
Médio
5.2"
Pequeno
16 MP
1
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | S61 |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 5.2" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Altura | 16.3cm |
| Largura | 7.8cm |
| Profundidade | 1.3cm |
| Peso | 250.0g |