Excelente
Excelente! 🤩
Baseado em 148 avaliações
256 GB
Alto
12 GB
Muito Alto
5.000 mAh
Alto
6.7"
Grande
64 + 16 + 2 + 0.3 MP
4+ Lentes
16 + 8 MP
2+ Lentes
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Motorola |
| Modelo | XT2125-4 |
| Linha | Moto G |
| Série | G100 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 3.2GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 + 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 + f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 16.0 + 2.0 + 0.3 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 (prof) + TOF 3D |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | CinemaVision |
| Tamanho da Tela | 6.7" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.84cm |
| Largura | 7.4cm |
| Profundidade | 0.97cm |
| Peso | 207.0g |