Bom
Bom! 😊
Baseado em 59 avaliações
32 GB
Baixo
3 GB
Baixo
4.130 mAh
Médio
5.7"
Médio
16 + 8 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Asus |
| Modelo | ZB570KL |
| Linha | Zenfone |
| Série | Max Plus (M1) |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
| Processador | Mediatek MT6750T |
| Velocidade do Processador | 1.5GHz |
| Memória Ram | 3.0GB |
| Memória Interna | 32GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4130mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade | Bluetooth |
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 8.0 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 5.7" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 15.2cm |
| Largura | 7.3cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 160.0g |