Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 647 avaliações
64 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.5"
Médio
50 + 8 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Xiaomi |
| Versão | Global |
| Linha | Redmi |
| Série | 10 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Processador | MediaTek Helio G88 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | LCD |
| Tamanho da Tela | 6.5" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 16.19cm |
| Largura | 7.55cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 181.0g |