Sem avaliação
Marca | Huawei |
Versão | Global |
Linha | Não possui |
Série | P50 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Harmony OS 2.0 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 4G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Capacidade da Bateria | 4100mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 12.0 + 13.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/3.4 + f/2.2 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | OLED |
Tamanho da Tela | 6.5" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 15.65cm |
Largura | 7.38cm |
Profundidade | 0.79cm |
Peso | 181.0g |