Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
3.000 mAh
Médio
6.0"
Médio
12 + 5 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Marca | Motorola |
Modelo | XT1929-5 |
Linha | Moto Z |
Série | Z3 Play |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
Processador | Qualcomm Snapdragon 636 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 5.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 6.0" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 15.6cm |
Largura | 7.6cm |
Profundidade | 0.6cm |
Peso | 155.0g |