Sem avaliação
256 GB
Alto
12 GB
Muito Alto
15.080 mAh
Alto
6.6"
Grande
50 + 8 + 2 MP
3
32 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Blackview |
| Modelo | BV9300 |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Processador | MediaTek Helio G99 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 15080mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Câmera Frontal | Não |
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 2K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS |
| Tamanho da Tela | 6.6" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
| Altura | 18.4cm |
| Largura | 8.56cm |
| Profundidade | 2.28cm |
| Peso | 520.0g |