Sem avaliação
32 GB
Baixo
2 GB
Baixo
5.000 mAh
Alto
6.52"
Médio
8 + 0.8 MP
2
5 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD
Full HD +
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Marca | Xiaomi |
Versão | Global |
Linha | Pocophone |
Série | Poco C50 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
Processador | MediaTek Helio A22 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 8.0 + 0.8 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | IPS LCD |
Tamanho da Tela | 6.52" |
Resolução da Tela | Full HD |
Altura | 16.49cm |
Largura | 7.68cm |
Profundidade | 0.91cm |
Peso | 192.0g |