Sem avaliação
64 GB
Médio
4 GB
Médio
4.000 mAh
Médio
6.59"
Médio
16 + 8 + 2 MP
3
16 MP
1 Lente
4G
4G
QHD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Huawei |
| Modelo | Y9 Prime |
| Versão | Global |
| Linha | Y9 Prime |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
| Processador | Kirin 710F |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.4 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.59" |
| Resolução da Tela | QHD |
| Altura | 16.35cm |
| Largura | 7.73cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 196.0g |