Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 58 avaliações
8 GB
Baixo
1 GB
Baixo
2.200 mAh
Baixo
5.5"
Pequeno
8 MP
1
5 MP
1 Lente
3G
3G
HD
HD
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
Marca | Multilaser |
Modelo | P9072 |
Linha | Não possui |
Série | MS50G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 8.1 (Oreo) |
Processador | MediaTek MT6580M |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.3GHz |
Memória Ram | 1.0GB |
Memória Interna | 8GB |
Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
Capacidade da Bateria | 2200mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | LCD |
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | HD |
Altura | 14.9cm |
Largura | 7.2cm |
Profundidade | 0.92cm |
Peso | 176.0g |