Bom
Bom! 😊
71% das pessoas aprovaram este produto
A partir de:
R$ 13.859
598 L
Grande
Side by Side
Side by
Side
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
| Marca | LG |
| Modelo | GC-X257CSH |
| Linha | Não possui |
| Capacidade Total | 598.0l |
| Capacidade do Refrigerador | 406.0l |
| Capacidade do Congelador/Freezer | 192.0l |
| Tipo de Porta | Side by Side |
| Recursos Especiais do Refrigerador |
|
| Recursos Básicos do Refrigerador |
|
| Dispenser Externo | Água e Gelo |
| Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
| Acabamento Externo da Porta | Inox |
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
| Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
| Altura | 179.0cm |
| Largura | 91.3cm |
| Profundidade | 73.5cm |
| Peso | 131.0kg |
| Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
| Consumo | 57.5kWh |
| Recursos do Congelador/Freezer |
|
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se |
|