Sem avaliação
64 GB
Médio
6 GB
Médio
3.500 mAh
Médio
6.2"
Médio
12 + 12 MP
2
8 MP
1 Lente
4G
4G
QHD
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-G965FD Importado |
| Linha | Galaxy |
| Série | S9 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Memória Ram | 6.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
| Capacidade da Bateria | 3500mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.2" |
| Resolução da Tela | QHD |
| Altura | 15.8cm |
| Largura | 7.3cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 189.0g |