Excelente
Excelente! 🤩
100% das pessoas aprovaram este produto
128 GB
Médio
4 GB
Médio
5.000 mAh
Alto
6.4"
Médio
48 + 8 + 2 + 2 MP
4+ Lentes
13 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Samsung |
| Linha | Galaxy |
| Série | M22 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 11 |
| Processador | MediaTek Helio G80 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador |
|
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.0 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Tamanho da Tela | 6.4" |
| Resolução da Tela | HD+ |
| Altura | 15.9cm |
| Largura | 7.4cm |
| Profundidade | 0.84cm |
| Peso | 186.0g |