Sem avaliação
Marca | Asus |
Linha | Zenfone |
Série | 8 Flip |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 11 |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 8.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade |
|
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 64.0 + 12.0 + 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 12.0 + 8.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 8K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 6.67" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 16.5cm |
Largura | 7.73cm |
Profundidade | 0.96cm |
Peso | 230.0g |