Sem avaliação
| Marca | Mavic |
| Tipo | Drone |
| Linha | Mavic |
| Série | Air 2S |
| Resolução da Câmera | 20.0MP |
| Abertura da Lente | f/2.8 |
| Resolução de Vídeo | 4K |
| Armazenamento Interno | 8.0GB |
| Altura Máxima de Vôo | 5000.0m |
| Distância Máxima de Vôo | 18.5m |
| Velocidade Máxima de Vôo | 19.0km/h |
| Autonomia da Bateria | 3500.0mAh |
| Tempo Máximo de Vôo | 30.0min |
| Altura | 25.0cm |
| Largura | 28.0cm |
| Profundidade | 14.0cm |
| Recursos e Funções |
|
| Entradas e Saídas |
|
| Modo de Controle | Controle Remoto |
| Indicações de Segurança | Consultar a legislação vigente. |