Sem avaliação
128 GB
Médio
6 GB
Médio
13.000 mAh
Alto
6.58"
Médio
8 MP
1 Lente
4G
4G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
| Marca | Blackview |
| Modelo | Oscal S80 |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Processador | MediaTek Helio G85 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
| Memória Ram | 6.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
| Capacidade da Bateria | 13000mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 2K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Tamanho da Tela | 6.58" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 17.4cm |
| Largura | 8.14cm |
| Profundidade | 1.89cm |
| Peso | 460.0g |