Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 340 avaliações
573 L
Grande
Inverse
Inverse
Frost Free
Frost Free
Vidro Temperado
Vidro
Temperado
Ordenar por:
Marca | Brastemp |
Modelo | BRE80AB |
Linha | Ative! |
Capacidade Total | 573.0l |
Capacidade do Refrigerador | 394.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 179.0l |
Tipo de Porta | Inverse |
Recursos Especiais do Refrigerador |
|
Recursos Básicos do Refrigerador |
|
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
Altura | 188.0cm |
Largura | 84.5cm |
Profundidade | 75.0cm |
Peso | 108.0kg |
Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
Consumo | 68.0kWh |
Recursos do Congelador/Freezer |
|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |