Sem avaliação
16 GB
Baixo
2 GB
Baixo
3.000 mAh
Médio
5.5"
Pequeno
13 MP
1
5 MP
1 Lente
4G
4G
HD+
Quad-core
4 ou 6
2 Chips
2 Chips
Marca | Samsung |
Modelo | SM-J400M |
Linha | Galaxy |
Série | J4 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.4GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 16GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256.0GB |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Acelerômetro |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 15.1cm |
Largura | 7.7cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 175.0g |