Muito Bom
Muito Bom! 😁
Baseado em 1.739 avaliações
128 GB
Médio
8 GB
Alto
3.700 mAh
Médio
6.1"
Médio
50 + 10 + 12 MP
3
10 MP
1 Lente
5G
5G
Full HD+
Full HD +
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Ordenar por:
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S901 |
| Linha | Galaxy |
| Série | S22 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 12 |
| Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 3.0GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
| Capacidade da Bateria | 3700mAh |
| Acesso à Internet |
|
| Conectividade |
|
| Recursos e Funções |
|
| Diferenciais desse Produto |
|
| Câmera Frontal | Sim |
| Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 10.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
| Diferenciais da Câmera |
|
| Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Altura | 14.6cm |
| Largura | 7.06cm |
| Profundidade | 0.76cm |
| Peso | 167.0g |