Sem avaliação
1
12 GB
Muito Alto
4.100 mAh
Médio
6.4"
Médio
12 + 12 MP
3
10 2+ Lentes
4G
4G
QHD+
Octa-Core
8+ Núcleos
2 Chips
2 Chips
Marca | Samsung |
Modelo | SM-G975FC |
Linha | Galaxy |
Série | S10 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador |
|
Memória Ram | 12.0GB |
Memória Interna | 1TB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Capacidade da Bateria | 4100mAh |
Acesso à Internet |
|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções |
|
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Câmera Frontal | Sim |
Resolução da Câmera Frontal | 10.0 + 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 16.0 + 12.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera |
|
Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
Tamanho da Tela | 6.4" |
Resolução da Tela | QHD+ |
Altura | 15.7cm |
Largura | 7.4cm |
Profundidade | 0.78cm |
Peso | 175.0g |